「就職、転職したいけど大成建設の現場監督、施工管理ってどんな感じ?」
「年収が気になる!」「仕事内容は?特色は?」
「他のゼネコンとどこが違うの?」
このようなお悩みにお答えします。
大成建設で働いてみたい、大成建設の待遇、実際働いている人のクチコミが見てみたい。という人にはオススメの記事になってますので是非最後まで読んでください。

大成建設ってどんな会社?

特徴
1873年創業の大成建設は、東京に本社を構える建設企業です。
企業理念は「人がいきいきとする環境を創造する」
大成建設は2018年から「建設事業を核とした成長基盤を構築する」を方針として決めました。
高い技術力を活かして事業の幅を広げていくのが」目標です。
代表的な建築物の一つとし「国立競技場」があります。
近年は海外案件の実績を積み重ねており、アジアから中東、北米、アフリカ、ヨーロッパに及びます。
大成建設は現場の従業員の声が反映されやすいのが有名です。
なぜならスーパーゼネコンのうち唯一、非同族経営をしていて風通しの良い会社と言われています。
現場の声を拾って、「どんどん現場を良くしていこう」という試みは非常に素晴らしいですね。
会社情報
本社 | 東京都新宿区西新宿一丁目25番1号 新宿センタービル |
設立年月日 | 1917年(大正6年)12月28日 |
資本金 | 122,742,158,842円 |
従業員数 | 8,579名(2022年3月31日現在) |
大成建設HPより:引用
現場監督の採用情報
新卒 | 待遇 |
---|---|
職種 | 建築創造エンジニア、建築創造エンジニア(国際)、環境設備エンジニア、機械創造エンジニア、建築デジタルエンジニア、エンジニアリング、原子力、建築積算、設計(建築)、設計(構造)、設計(設備)、都市開発 |
勤務地 | 全国各地、海外 |
初任給 | 初任給(総合職)博士了:月給29万円 修士了:月給26万円 大学卒:月給24万円 高専卒:月給24万 |
昇給 | 年1回(7月) |
諸手当 | 通勤費、海外手当、地域手当、別居手当、次世代育成手当、工事管理手当、時間外・休日出勤割増手当 ほか |
賞与 | 年2回(6月、12月) |
勤務時間 | 内勤(本社・支店) 8:45~17:30(実働7時間45分) 休憩時間 12:00~13:00(60分) 外勤(作業所) 8:00~16:45(実働7時間45分) 休憩時間 12:00~13:00(60分) |
休日休暇 | 週休2日制(土曜日・日曜日)、国民の祝日、年末年始、夏季休暇、 年次有給休暇(新入社員10日、以後年数に応じて最高20日)、育児・介護休業、生理休暇、療養休暇、看護休暇、配偶者出産休暇、慶弔休暇(結婚・忌引)、産前産後休暇、リバイバル休暇、節目休暇、リフレッシュ休暇(勤続満10年・20年・25年、満55歳到来時) ほか |
保険 | 雇用保険・労災保険・健康保険・厚生年金保険 |
福利厚生 | 寮・社宅制度、保養施設、財形貯蓄制度、社員持株会、共済会、住宅融資制度 ほか |
中途採用 | 待遇 |
---|---|
募集人材 | 施工管理業務経験が5年以上あり、一級建築士または一級建築施工管理技士若しくは、同等以上の資格を有している方 |
勤務地 | 全国,海外 |
初任給 | 月給】30万円以上 ※経験・年齢などを勘案して、当社規程により個別に決定します ◆モデル年収例 :年収モデル(首都圏)大卒 職歴8年(30歳)外勤 ※扶養あり 5,731,000円(賞与、手当込) :年収モデル(首都圏)大卒 職歴18年(40歳)外勤 ※扶養あり 9,170,000円(賞与、手当込) |
昇給 | 年1回(7月) |
諸手当 | 通勤費、海外手当、地域手当、別居手当、次世代育成手当、工事管理手当、時間外・休日出勤割増手当 ほか |
賞与 | 年2回(7月、12月) |
勤務時間 | 内勤(本社・支店) 8:45~17:30(実働7時間45分) 休憩時間 12:00~13:00(60分) 外勤(作業所) 8:00~16:45(実働7時間45分) 休憩時間 12:00~13:00(60分) |
休日休暇 | 週休2日制(土曜日・日曜日)、国民の祝日、年末年始、夏季休暇、 年次有給休暇(新入社員10日、以後年数に応じて最高20日)、育児・介護休業、生理休暇、療養休暇、看護休暇、配偶者出産休暇、慶弔休暇(結婚・忌引)、産前産後休暇、リバイバル休暇、節目休暇、リフレッシュ休暇(勤続満10年・20年・25年、満55歳到来時) ほか |
保険 | 雇用・労災・健康・厚生年金保険 |
福利厚生 | 寮・社宅制度、保養施設、財形貯蓄制度、社員持株会、共済会、住宅融資制度 ほか |
クチコミ
実際に働いてる方、すでに退職した方などのクチコミが数多く見え、信憑性の高いopenworkさんの情報元に解説をしていきます。
給料
年齢別年収 | |
---|---|
25歳 | 598万円 |
30歳 | 737万円 |
35歳 | 851万円 |
40歳 | 954万円 |
45歳 | 1050万円 |

休日の取りやすさ、残業
毎月の平均残業時間 | 66.9時間 |
有給休暇消化率 | 38,8% |

社風、雰囲気
年功序列?成果主義?

年功序列が崩壊していくこの先の時代に「年功序列」か「成果主義」は非常に重要な問題です。
結論、大成建設は
年功序列です。
こんなクチコミがあったので紹介します。
まとめ
いかがだったでしょうか。
かなり参考になるクチコミがたくさんあったと思います。
openworkで月額¥1,100円で全てのクチコミを見る事ができます。
無料でも使うことはできますが全てのクチコミを見る事ができないので圧倒的に有料にすることをオススメします。
また今は転職を考えていない方でも今の自分が狙える企業だったり、自分の市場価値を知る事は重要です。
転職サービスに登録すれば今の自分の市場での価値がよくわかります。
現在働いている会社よりいい報酬で働ける環境が無数にあるでしょう。
以前とは違い、転職が当たり前の時代になりました。転職しないメリットより、転職するメリットのほうが圧倒的に多いのです。
年収を順調に上げている人は転職をしてキャリアアップをしていっています。
昇給で給料を毎年チマチマ上げるより、転職で数100万単位で年収が上げる方が効率的です。
転職で中々上がらない年収は一気に上がる事はザラにあります。
今、転職を考えてない人も将来の転職に向けて転職サービスに登録をして、今の自分の価値や世間にはどんな求人が出ているかをしっかり把握しましょう。
オススメの転職サイトも紹介していますので自分に合ったサービスを是非探してみてください。
